International. Innovativ. Inspirierend.
Herne ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort. Innovative und weltweit erfolgreiche Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind in der Stadt aktiv. Mit Schwerpunkten in den Bereichen (Grüne-)Logistik, Maschinenbau, (E-)Mobilität, Chemie, Energie und Gesundheit ist die Herner Wirtschaft in vielen Zukunftsbranchen hervorragend aufgestellt.
Internationale Spitzenleistungen
Herne steht für exportstarke Produkte aus den Wirtschaftszweigen Maschinen- und Anlagenbau. Internationale Spitzenleistungen erzielen dabei die Bereiche Hochdruck- und Betonpumpen, Kupplungen, Getriebe, Armaturen und hochspezialisierte Unternehmen. Dieser Erfolg basiert darauf, dass die Unternehmen die innovativen Themen wie Klima- und Ressourcenschutz, Industrie 4.0 und Energieeffizienz in den Fokus rücken.
Stand (Veröffentlichung der letzten Daten): April 2023
Einwohner¹ | 2023 | |
---|---|---|
Gesamt | 161.665 | |
Anteil Kinder und Jugendliche (0-15 Jahre) |
22.885 (14,1 %) | |
Anteil Erwerbsfähige (15-65 Jahre) |
103.662 (64,9 %) | |
Anteil Senioren (65 Jahre und älter) |
35.158 (21,7 %) | |
Einwohnerdichte¹ | 2023 | 3.052 Einw./km² |
Haushalte¹ | 2023 | |
Gesamt | 75.505 | |
1-Pers. Haushalte | 40,9 % | |
Haushalte mit Kindern | 20,5 % | |
Haushalte 65 Jahre und älter | 26,4 % | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort)¹ | 2023 | 54.122 (51,9 %) |
Stadtgebiet Fläche¹ | 2023 | |
Gesamt | 5.141 ha | |
bebaute Fläche | 2.414 ha | |
Parks, Grünanlagen, Friedhöfe | 462 ha | |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | 672 ha | |
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche | 292 ha | |
Wasserfläche | 231 ha | |
Gesamtlänge des örtlichen Straßennetzes | 2023 | 364,9 km |
Gesamtflächenumsatz | 2022 | 79 ha (394 Mio. €) |
Immobilienmarkt | 2023 | |
Büroimmobilien, Mietpreise² | 7,00 – 14,50 €/m² | |
Produktions- und Lagerflächen, Mietpreise² | 3,00 – 7,00 €/m² | |
Gewerbegrundstücke, Kauf² | gute Lage | 100,00 – 200,00 €/m² |
mittlere Lage | 45,00 – 120,00 €/m² | |
Einzelhandelsimmobilien, 1-a-Lagen, Mietpreise² | 60 m² Standardlokal | 25,00 – 35,00 €/m² |
120 m² Standardlokal | 14,00 – 25,00 €/m² | |
Wohnen, Baulandpreise1 | 230,00 – 580,00 €/m² | |
Steuerhebesätze1 | 2023 | |
Gewerbesteuer | 500 % | |
Grundsteuer A | 240 % | |
Grundsteuer B | 890 % | |
Quellen:
1 Stadt Herne 2023 2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne 2023 |